找回密码
 新用户注册
搜索

2010年中国城市房价排行榜

[复制链接]
成根 发表于 2011-2-10 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

                  2010年中国城市房价排行榜(7月)


                                     单位:新房均价(元/平方米)


1 杭州市 25840         2 北京市 22310        3 上海市 19168        4 温州市 18854      
5 三亚市 18319         6 深圳市 16978        7 宁波市 13438        8 广州市 12560
9 南京市 12016       10 舟山市 10500      11 绍兴市 10105      12 珠海市 9747
13 大连市 9678        14 厦门市 9660        15 苏州市 9103        16 台州市 8967
17 青岛市 8962        18 天津市 8958        19 南通市 8950   20 福州市 8666
21 湖州市 8220   22 哈尔滨市 7939  23 无锡市 7843   24 佛山市 7822
25 济南市 7760   26 泉州市 7680   27 嘉兴市 7587   28 海口市 7288
29 东莞市 7023   30 成都市 6630   31 合肥市 6255   32 鄂尔多斯市 6220
33 武汉市 6196   34 南宁市 6137   35 唐山市 6098   36 昆明市 6006
37 金华市 6000   38 中山市 5988   39 烟台市 5835   40 重庆市 5720
41 日照市 5700   42 郑州市 5689   43 惠州市 5649   44 宜昌市 5637
45 太原市 5635   46 扬州市 5630   47 南昌市 5573   48 长春市 5445
49 兰州市 5440   50 西安市 5398   51 威海市 5363   52 长沙市 5339
53 常州市 5302   54 江门市 5205   55 鞍山市 5150   56 秦皇岛市 5114
57 漳州市 5110   58 泰安市 5100   59 廊坊市 5090   60 镇江市 5052
61 承德市 5016   62 沈阳市 4980   63 呼和浩特市 4920 64 石家庄市 4874
65 桂林市 4865   66 泰州市 4830   67 柳州市 4822   68 大庆市 4814
69 湛江市 4772   70 九江市 4771   71 银川市 4690   72 徐州市 4632
73 连云港市 4610  74 贵阳市 4534   75 乌鲁木齐市 4410 76 东营市 4370
77 汕头市 4330   78 邯郸市 4300   79 包头市 4225   80 洛阳市 4207
81 盐城市 4150   82 延安市 4135   83 吉林市 4008   84 济宁市 3950
85 北海市 3890   86 开封市 3737   87 葫芦岛市 3719  88 潍坊市 3689
89 齐齐哈尔市 3671 90 清远市 3625   91 营口市 3580   92 锦州市 3550
93 西宁市 3440   94 襄樊市 3432   95 拉萨市 3400   96 淄博市 3300
97 丹东市 3273   98 喀什市 3250   99 张家口市 3210  100 克拉玛依市 3200
勿忘天堂 发表于 2011-2-10 20:00 | 显示全部楼层
杭州,宁波,这么高的房价
白松 发表于 2011-2-10 21:22 | 显示全部楼层
宁波市新房均价13438元 ?  哪的楼盘?
jackyang 发表于 2011-2-11 09:16 | 显示全部楼层
宁波市新房均价13438元 ?  哪的楼盘?
白松 发表于 2011-2-10 21:22



    包括象山,镇海这种地方的,不仅仅是市区
山鹰猎狐 发表于 2011-2-11 09:38 | 显示全部楼层
汗,生活在宁波人的杯具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 新用户注册

本版积分规则

象山同乡网 ( 京ICP备10005750号 )

GMT+8, 2024-9-21 08:31

Powered by Discuz! X3.5

copyright by 54xsr.com

快速回复 返回顶部 返回列表