2006中国民航各机场吞吐量排名
机场 排名 2006年旅客吞吐量 16.7 3486397
北京 1 48748298 18.9 2 378888
上海/浦东 2 26788586 13.2 1 231994
广州 3 26222037 11.3 3 232404
上海/虹桥 4 19336517 8.6 5 177626
深圳 5 18356069 12.7 4 169493
成都 6 16280225 17.1 6 155484
昆明 7 14443607 22.2 7 135573
杭州 8 9919532 22.6 8 100799
西安 9 9368958 18.0 14 99315
重庆 10 8050007 21.4 11 88929
厦门 11 7501004 13.9 9 77355
青岛 12 6791240 15.5 13 72008
海口 13 6668795 -5.1 20 61738
长沙 14 6592602 24.4 19 71139
大连 15 6351089 17.5 12 56374
南京 16 6269103 16.4 10 64591
武汉 17 6100582 28.6 18 66876
沈阳 18 5343566 17.2 16 48931
乌鲁木齐 19 5136028 16.1 17 51602
桂林 20 3998958 18.1 31 39519
三亚 21 3905956 26.5 32 32850
郑州 22 3879949 30.7 22 44211
福州 23 3794123 9.8 21 40793
贵阳 24 3717999 19.0 24 43205
济南 25 3696305 20.6 26 41901
哈尔滨 26 3643232 13.0 23 33863
温州 27 3045854 16.1 27 31524
宁波 28 2972429 17.4 25 30865
太原 29 2843482 26.9 29 38356
天津 30 2766504 26.1 15 54948
南昌 31 2764420 20.0 33 29547
南宁 32 2244234 19.5 28 27248
长春 33 2227352 27.0 30 21756
兰州 34 1861148 29.3 36 21902
合肥 35 1851464 22.5 35 24000
西双版纳 36 1594186 30.9 45 15606
丽江 37 1542722 38.5 67 15431
张家界 38 1537453 -3.0 49 14494
呼和浩特 39 1509643 37.0 40 21468
烟台 40 1419197 16.7 34 17541
晋江 41 1171712 -2.7 41 12268
九寨沟 42 1123636 2.4 102 9866
银川 43 1077580 22.9 42 13589
拉萨 44 1043051 21.6 39 9168
汕头 45 985874 7.9 44 11644
无锡 46 924883 49.4 37 9469
珠海 47 799125 21.6 43 24352
西宁 48 742429 38.1 47 7733
延吉 49 700067 9.4 53 6837
石家庄 50 630239 38.1 38 50593
武夷山 51 541503 3.5 70 5967
宜昌 52 508386 21.3 55 6260
喀什 53 444332 14.0 64 4017
常州 54 438442 38.7 48 4546
包头 55 410628 19.9 56 5643
威海 56 405408 74.7 52 5530
大理 57 365999 13.2 81 4314
黄山 58 365660 -6.1 69 4200
芒市 59 355900 17.0 51 3654
义乌 60 327631 57.1 50 3467
舟山 61 320976 -19.3 75 5113
湛江 62 308233 -1.7 62 4621
迪庆 63 303939 35.6 73 3894
北京南苑 64 301045 1002.2 54 3454
徐州 65 300059 38.5 59 4789
黄岩 66 271279 20.1 58 2956
伊宁 67 267801 0.0 84 4425
敦煌 68 238842 5.3 101 3666
攀枝花 69 237843 32.6 60 3138
阿尔泰 70 200315 3.6 123 2691
西昌 71 181578 19.2 77 2866
宜宾 72 169418 13.2 61 1881
库尔勒 73 168430 -14.0 92 3317
恩施 74 163023 132.6 97 1961
北海 75 162637 -18.7 68 2844
临沂 76 159301 35.1 78 4477
柳州 77 157153 110.7 65 2072
连云港 78 154753 60.9 74 2177
海拉尔 79 150561 16.3 72 2584
洛阳 80 149420 -5.3 80 166899
牡丹江 81 147821 11.2 88 1788
绵阳 82 146335 12.3 57 1296
运城 83 145636 124.8 93 2233
临沧 84 118174 50.9 91 1307
常德 85 115668 65.0 104 2399
南通 86 113185 26.7 63 10222
榆林 87 111742 16.7 107 3988
保山 88 109894 23.2 96 1186
景德镇 89 105363 22.0 106 1640
长治 90 104500 8.5 103 2649
泸州 91 102875 145.4 66 1778
和田 92 99400 7.9 86 848
满洲里 93 80788 45.4 71 1390
襄樊 94 77292 35.0 95 1134
阿克苏 95 77249 -11.7 89 1421
铜仁 96 71359 36.6 122 1569
万县 97 69177 -6.1 87 1720
赣州 98 68821 139.7 108 1705
昭通 99 64967 84.5 94 703
丹东 100 62684 60.9 76 719
齐齐哈尔 101 59589 -8.5 79 699
思茅 102 58739 29.3 111 836
南充 103 58219 31.5 82 1552
通辽 104 57664 156.9 112 1191
佳木斯 105 53765 -5.9 100 761
乌海 106 51311 384.0 124 961
南阳 107 51114 36.6 90 2614
盐城 108 50674 33.3 85 1126
邦达 109 50190 -2.1 99 524
延安 110 48935 36.3 120 1646
锡林浩特 111 47436 54.8 116 790
潍坊 112 45137 5.5 46 2268
汉中 113 44069 6.9 105 1608
大同 114 42942 110007.7 83 762
兴义 115 38745 110.3 125 1012
东营 116 35748 67.1 110 1034
赤峰 117 35679 20.1 115 1668
衢州 118 30095 243.7 113 546
锦州 119 29807 51.2 98 462
达县 120 27750 114 538
克拉玛依 121 27206 138 540
芷江 122 25839 3607.2 140 473
嘉峪关 123 21276 -17.3 127 396
黑河 124 21126 23.2 126 676
乌兰浩特 125 20399 28.9 118 1115
梅县 126 19344 -36.3 128 790
格尔木 127 18761 155.9 109 277
井冈山 128 15884 -41.6 139 288
秦皇岛 129 11916 -44.0 121 187
庆阳 130 11910 12053.1 141 700
库车 131 11254 -48.1 119 256
文山 132 10913 130 178
林芝 133 7620 117 72
那拉提 134 4654 133 108
且末 135 3692 96.1 135 156
塔城 136 3386 -75.2 136 98
黎平 137 3240 142 94
永州 138 3168 37.0 132 228
连城 139 2160 -86.0 131 54
安康 140 1603 137 108
九江 141 1558 134 32
安庆 142 971 -83.6 129 46
安顺 143 960 -88.3 143 28
百色 144 337 144 4
梧州 145 145 111
吉林 146 -100.0 146 |