昨天厨艺PK碰到评分问题请各位出注意:
规则:评委评分占总评分的50%(共两位)
群众:评分占总评分的50%(共17位)
评分分为第一 二 三名
记录如下:
序号 菜名 评委A评分第一 二 三 评委B 群众评分第一 二 三
得票数 得票数
1 掌上明珠 0 0 0 弃权 0 0 0
2. 大珠小珠落玉盘 0 0 0 弃权 0 0 0
3. 红烧鲫鱼 0 0 0 弃权 0 1 1
4. 可乐鸡翅 0 0 0 弃权 4 6 3
5. 红烧带鱼 0 0 0 弃权 0 0 0
6. 皮蛋豆腐 0 0 0 弃权 0 0 0
7. 芹菜鱿鱼 0 0 0 弃权 1 3 5
8. 面皮鱼汤 1 0 0 弃权 10 2 0
9. '没马相' 0 0 0 弃权 0 0 0
10. 鱼骨酱 0 0 0 弃权 0 2 0
11. 蒜泥黄瓜 0 0 0 弃权 0 0 1
12. 玉米排骨汤 0 1 0 弃权 2 3 4
13. 拔丝红薯 0 0 0 弃权 0 0 1
问第一第二第三名是什么菜? |