1 | 国际经济与贸易/金融学/财政学/财务管理/外交学/人力资源/人事管理 |
2 | 医学与医学技术/药学/临床医学/动物医学/中医/护理/针剂/针灸推拿 |
3 | 土建/城市规划/建筑设计/预算/材料/排水排污/水利水电工程/港口航道 |
4 | 外国语言文学/翻译/对外汉语/涉外市场(网络)营销/英语/多国语言学 |
5 | 计算机科学与软件技术/软件工程师/系统工程师/服务器工程师/程序员 |
6 | 电子信息科学/电子信息工程/光电信息工程/电子科学/微电子学/自动化 |
7 | 飞行器设计/航海航运/能源石油/动力热能/资源勘查/纺织/服装/食品 |
8 | 动画与设计专业/3D游戏/flash动画/影视动画/美术设计/工业产品设计 |
9 | 播音与主持艺术/演艺/影视/音乐/舞蹈/摄影/音视频编辑与制作/编导 |
10 | 测控技术/自动控制/测试计量技术/精密仪器仪表/机械工程与设计/制造 |
1 | 中央财经大学 | (5211-2920元,财政/金融/证券/保险/税务等) |
2 | 清华大学 | (5187-2913元,制造/科技/建筑/生物医学/设计等) |
3 | 中国科学技术大学 | (5154-2880,精细制造/高科技/计算机/金融等) |
4 | 北京外国语大学 | (5135-2828元,翻译/外语/涉外市场/教育等) |
5 | 北京大学 | (5040-2801元,管理/策划/营销/医药/金融/语言等) |
6 | 电子科技大学 | (4983-2790元,电子/微电子/光电/生物医学/环境等) |
7 | 上海外国语大学 | (4970-2795元,翻译/外语/涉外市场/教育等) |
8 | 复旦大学 | (4839-2762元,金融/保险/经济学/医学/计算机等) |
9 | 西安交通大学 | (4817-2756元,机械/材料/工程/电子/软件/金融等) |
10 | 北京电影学院 | (4796-2751元,动画/3D游戏/影视/音乐/舞蹈等) |
11 | 上海交通大学 | (4768-2696元,海洋/建筑/电气/生物医药/设计等) |
12 | 中央戏剧学院 | (4706-2638元,表演/影视/舞台美术/音视频编辑等) |
13 | 上海财经大学 | (4699-2617元,财政/金融/证券/保险/税务等 |
14 | 华中科技大学 | (4637-2605元,软件/电子/材料/机械/控制科学等 |
15 | 北京航空航天大学 | (4588-2508元,自动化/电气电子/飞行器/测控等) |
16 | 大连外国语学院 | (4411-2467元.翻译/外语/涉外市场/软件/艺术等) |
17 | 北京邮电大学 | (4389-2449元.电信工程/软件/自动化/电子工程等) |
18 | 浙江大学 | (4297-2395元.软件/金融/建筑/食品/生物医药学等) |
19 | 天津大学 | (4226-2372元,自动化/软件/光电子/建筑/医学等) |
20 | 中山大学 | (4163-2374元.金融/财税微电子/软件/规划等) |
21 | 厦门大学 | (4127-2368元.软件/金融/医学/建筑/材料/海洋等) |
22 | 南开大学 | (4099-2357元.软件/外国语/环境科学等) |
23 | 南京大学
| (4037-2261元.计算机/经济/电子商务/医学等) |
24 | 北京科技大学 | (3959-2189元.土木/环境/材料/机械/信息工程等) |
25 | 北京师范大学 | (3914-2164元.教育/管理/传媒/信息科学等) |
26 | 中国人民大学 | (3898-2129元.财政/金融/工商管理/环境科学等) |
27 | 四川大学 | (3873-2017元.材料/能源/化工/医学/轻纺/生物等) |
28 | 东南大学 | (3777-2008元.建筑/生物/医学/能源/信息技术等) |
29 | 哈尔滨工业大学 | (3729-1997元.微电子/飞行器/信息通信/建筑/市政) |
30 | 大连理工大学 | (3704-1906元.土木水利/石油/电子信息/建筑/能源) |
31 | 中国传媒大学 | (3684-1879元.媒体/动画/影视/广告/软件等) |
32 | 山东大学 | (3611-1742元.环境/材料/医学/软件/微电子等) |
33 | 重庆大学 | (3528-1709元.金融/财务/艺术设计/通信测控等) |
34 | 江南大学
| (3506-1692元.设计/纺织服装/食品/通信/材料等) |
35 | 吉林大学 | (3467-1676元.电子信息/机械材料/汽车工程等) |