参考数据:
水收费标准 污水处理费 合计水费 电费
北京市 2.8 0.9 3.7 0.44
长春市 2.1 0.4 2.5 0.486
长沙市 1.02 0.4 1.42 0.548
成都市 1.15 0.35 1.5 0.4657
大连市 2.3 0.2 2.5 0.45
福州市 1.44 0.45 1.89 0.422
广州市 0.9 0.7 1.6 0.61
贵阳市 1 0.4 1.4 0.403
哈尔滨市 1.8 0.5 2.3 0.47
海口市 1.3 0.45 1.75 0.6
杭州市 1.15 0.6 1.75 0.53
合肥市 0.9 0.54 1.44 0.56
呼和浩特市 1.5 0.35 1.85 0.39
济南市 2.24 0.36 2.6 0.52
昆明市 1.3 0.5 1.8 0.402
拉萨市 0.6 0.6 0.38
兰州市 0.7 0.2 0.9 0.47
南昌市 0.88 0.22 1.1 0.56
南京市 0.9 1 1.9 0.52
南宁市 0.84 0.5 1.34 0.453
宁波市 1.4 0.25 1.65 0.53
青岛市 1.3 0.3 1.6 0.52
上海市 1.03 0.9 1.93 0.61
深圳市 1.9 0.5 2.4 0.68
沈阳市 1.4 0.2 1.6 0.45
石家庄市 2 0.6 2.6 0.49
太原市 2.2 0.25 2.45 0.475
天津市 2.3 0.6 2.9 0.41
乌鲁木齐市 1.2 0.3 1.5 0.44
武汉市 0.7 0.8 1.5 0.523
西安市 1.95 0.16 2.11 0.49
西宁市 1.15 0.27 1.42 0.42
厦门市 1.8 0.5 2.3 0.422
银川市 1.3 0.4 1.7 0.447
郑州市 1.2 0.6 1.8 0.51
重庆市 2.06 0.4 2.46 0.463
平均 1.88 0.488
水 电 |