找回密码
 新用户注册
搜索

周敏峰:排名G股个人财富榜第29

[复制链接]
skyhood 发表于 2006-6-4 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2006-04-28 中国证券报记者 姚毅 )  

张近东35亿元市值身价排名G股个人财富榜首


  股权分置问题的彻底解决标志着国内证券市场全流通时代的真正到来。至此,以持有股份的流通市值来衡量原有非流通股股东的“身价”也就有了更实际性的市场价值和意义。

  本报信息数据中心通过对2005年12月31日前实施股改的G股公司年报中披露的相关股东信息为依据,以目前A股流通股市价为基准,测算出G股公司持股市值排名在前100名的个人投资者名单,推出“2005年度G股个人投资者财富排行榜”。

  其中,苏宁电器董事长张近东以持有公司股票市值达356351万元名列榜首。

  苏宁电器的另一位股东陈金凤以持有公司股票市值89087万元排名第二。G安泰董事长李安民持有公司42.3%的股份,目前市值达80223万元,排名第三。

  名列前10位的个人投资者还有:G金发董事长袁志敏、七喜控股董事长易贤忠、G华海董事长陈保华和公司副董事长总经理周明华、苏宁电器四股东赵蓓、大族激光董事长高云峰、G金发二股东宋子明、G万科A第四大股东刘元生等,其持股市值在6.77亿至3.7亿元之间。

  G股个人投资者持股市值最大的前100名投资者中,持股市值在1亿元以上的有47位,另外53位持股市值分别在3300万至1个亿之间。

  纵观G股个人股东财富排行榜,我们发现,于2004年才推出的中小板市场已成为股市富翁的发祥地,持股市值排名前100位的个人股东中有54位来自中小板上市公司。

  一位券商研究员表示,2004年7月苏宁电器上市时,张近东持有的非流通股股份相当于12亿元市值,仅仅过了不到两年的时间,在公司实施完股改后,其持有股份的市值已达35亿元,并且已从非流通股变身为流通股,可谓身价倍增。可以说,在全流通时代,上市已成为快速致富的“捷径”,有可能引发一轮民营企业上市热潮。

  另外,研究榜单我们还发现,一家公司同时有多位个人投资者入榜的情况也比较普遍。其中G龙盛有7位个人股东打入榜单,成为入榜人数最多的G股公司,G安泰、G益佰、G金发等公司各有6位股东入榜,G士兰微、苏宁电器、思源电器各有5位入榜,科华生物、七喜控股、G华海则各有4位入榜。

  需要说明的是,由于在年后实施股改方案的G股公司,到目前为止,尚未公布股改实施后10大股东持股的基本数据,本次推出的“G股个人投资者财富排行榜”是以在2005年12月31日前实施股改的G股公司为选取样本的。

  一位业内人士表示,G股公司原有非流通股股东持有的限售股份,从6月份开始将陆续按照“锁一(年)爬(行减持)二(年)”的原则逐步进入市场流通,在实现全流通后,原有非流通股股东在遵守限售承诺的前提下,可以方便地将其持有的股票变现,这将会对市场带来什么样的深远影响,尚有待观察。


2005年度G股个人投资者财富排行榜

个人股东名称 所持股份简称 持股数量(股) 持股占公司股本比例 持股市值(元)
1 张近东 苏宁电器 106980480 31.9 3563519788.80
2 陈金凤 苏宁电器 26745120 31.9 890879947.20
3 李安民 G安泰 165410000 42.3 802238500.00
4 袁志敏 G金发 49086626 21.58 677886305.06
5 易贤忠 七喜控股 96057474 42.89 675620243.38
6 陈保华 G华海 59130212 25.27 657527957.44
7 周明华 G华海 59033813 25.27 656456000.56
8 赵蓓 苏宁电器 15601320 31.9 519679969.20
9 高云峰 大族激光 30696210 19.12 454303908.00
10 宋子明 G金发 30508815 21.58 421326735.15
11 刘元生 G万科A 58276317 1.57 370637376.12
12 董增平 思源电气 20750256 19.58 369354556.80
13 李再春 海特高新 46326310 39.4 356712587.00
14 阮水龙 G龙盛 91627671 15.525 319780571.79
15 窦啟玲 G益佰 18696000 23.25 278944320.00
16 李霞 思源电气 15562692 19.58 277015917.60
17 陈邦栋 思源电气 15562692 19.58 277015917.60
18 蔡开坚 中捷股份 37094400 26.96 254467584.00
19 熊海涛 G金发 17291393 21.58 238794137.33
20 蒋勇 苏宁电器 6686280 31.9 222719986.80
21 金明 苏宁电器 6686280 31.9 222719986.80
22 苏增福 苏泊尔 29867045 16.97 218328098.95
23 徐明波 双鹭药业 18446400 22.28 217298592.00
24 徐冠巨 传化股份 25075000 20.9 198844750.00
25 郑明略 巨轮股份 29152500 15.9 186576000.00
26 洪惠平 巨轮股份 29152500 15.9 186576000.00
27 阮伟祥 G龙盛 52657769 15.525 183775613.81
28 阮伟兴 G龙盛 49867583 15.525 174037864.67
29 周敏峰 宁波华翔 8665500 9.12 171230280.00
30 单建明 美欣达 28732545 35.42 164062831.95
31 苏紫薇 G龙盛 46151529 15.525 161068836.21
32 李登海 登海种业 6406400 7.28 160352192.00
33 陈龙海 G海通 52089086 22.64 159913494.02
34 关玉婵 七喜控股 21565285 42.89 151679432.05
35 夏世勇 G金发 10727867 21.58 148151843.27
36 叶湘武 G益佰 9840000 23.25 146812800.00
37 张松山 华邦制药 20615390 15.62 140184652.00
38 李南京 G金发 9839874 21.58 135888659.94
39 吕钢 京新药业 16748147 24.74 127788361.61
40 杨小强 思源电气 7073304 19.58 125904811.20
41 陈森洁 G浙阳光 8468091 6.88 124396256.79
42 唐伟国 科华生物 6701025 8.12 114828764.40
43 沙立武 科华生物 6701025 8.12 114828764.40
44 徐显德 科华生物 6701025 8.12 114828764.40
45 徐观宝 传化股份 14450000 20.9 114588500.00
46 徐传化 传化股份 14025000 20.9 111218250.00
47 黄伟兴 天奇股份 12152451 21.11 106820044.29
48 易贤华 七喜控股 14082724 42.89 99050839.25
49 潘明欣 华邦制药 14290267 15.62 97173815.60
50 李锋 思源电气 5123520 19.58 91198656.00
51 陈向东 G士兰微 3051903 1.51 88077920.58
52 陈月明 G浙阳光 5977406 6.88 87808094.14
53 陈建忠 霞客环保 7400595 14.71 86808979.35
54 陶国平 G高纤 27653598 19.2 86002689.78
55 范伟宏 G士兰微 2964205 1.51 85546956.30
56 罗华兵 G士兰微 2964205 1.51 85546956.30
57 江忠永 G士兰微 2964205 1.51 85546956.30
58 郑少波 G士兰微 2964205 1.51 85546956.30
59 章荣夫 G龙盛 24507790 15.525 85532187.10
60 蔡冰 中捷股份 12364800 26.96 84822528.00
61 项志峰 G龙盛 23806310 15.525 83084021.90
62 庆祖森 华星化工 10812222 16.63 82821620.52
63 周晓峰 宁波华翔 3815000 9.12 75384400.00
64 毛慧苏 G亨通 10468140 8.3 74009749.80
65 赵方平 霞客环保 5900086 14.71 69208008.78
66 林关羽 鑫富药业 9993750 14.64 68157375.00
67 朱岳兴 G益佰 4428000 23.25 66065760.00
68 岳巍 G益佰 4428000 23.25 66065760.00
69 甘宁 G益佰 4428000 23.25 66065760.00
70 任家玺 G安泰 13291875 42.3 64465593.75
71 范青玉 G安泰 13291875 42.3 64465593.75
72 李光明 G安泰 12996500 42.3 63033025.00
73 庞骏 G益佰 3936000 23.25 58725120.00
74 王万和 海特高新 7318576 39.4 56353035.20
75 关玉贤 七喜控股 7902964 42.89 55585497.29
76 郭玉明 G安泰 11224250 42.3 54437612.50
77 冀焕文 G安泰 11224250 42.3 54437612.50
78 谢平 华星化工 6947778 16.63 53219979.48
79 吕岳英 京新药业 6973408 24.74 53207103.04
80 汪友明 达安基因 5186500 6.2 52124325.00
81 陈建成 G卧龙 6558412 3.76 52100024.93
82 章卡鹏 伟星股份 6842284 9.15 52001358.40
83 潘小成 G龙盛 14484804 15.525 50551965.96
84 张振广 G金发 3498064 21.58 48308263.84
85 张亚波 三花股份 7400000 6.55 47360000.00
86 肖虎 大族激光 3175470 19.12 46996956.00
87 毛培成 G海通 14784881 22.64 45389584.67
88 周乐群 G海通 14784881 22.64 45389584.67
89 毛丽华 登海种业 1801800 7.28 45099054.00
90 杨维虎 华邦制药 6456701 15.62 43905566.80
91 许冬瑾 G康美 3979261 3.75 43174981.85
92 许燕君 G康美 3979261 3.75 43174981.85
93 翁震宇 G华海 3290625 25.27 36591750.00
94 孙德统 G华海 3290625 25.27 36591750.00
95 刘强 达安基因 3520000 6.2 35376000.00
96 白开军 天奇股份 3986004 21.11 35036975.16
97 施建荣 科华生物 2010444 8.12 34450968.38
98 张三云 伟星股份 4529876 9.15 34427057.60
99 王晟 德豪润达 5376000 5.32 33169920.00
100 胡盛赞 G漳电 4854167 0.58 33066585.60


  (中证网)
feicm 发表于 2006-8-27 10:37 | 显示全部楼层
不认识啊
甬象 发表于 2006-8-29 08:23 | 显示全部楼层
周辞美打下的江山
zhangying 发表于 2006-8-29 09:39 | 显示全部楼层
Originally posted by 甬象 at 2006-8-29 08:23 AM:
周辞美打下的江山



是的,我在西周银行工作时。那是我们最大的客户。
那两个人是他儿子?
胡雨 发表于 2006-8-29 09:58 | 显示全部楼层
宁波华翔一开始给上海大众什么的汽车厂商提供汽车零配件什么的。
然后,和河北保定的中兴汽车合作,生产SUV/皮卡之类的车
然后,二者分家后,宁波华翔收购了江西的什么汽车厂--富奇,自己单独生产的SUV叫什么?--忘了。华翔富奇?
总之,在国内A股汽车股中,目前市价是最高的,--宁波华翔。
当时怎么就没买这个股票呢?超级后悔呀,后悔,要不早番几番,赚大了。
bjsch518 发表于 2006-9-1 22:14 | 显示全部楼层

???????

是周辞美的大儿子,小儿子是晓峰.......哥儿们
 楼主| skyhood 发表于 2006-9-2 11:13 | 显示全部楼层
我在西周上的学,西周是象山的工业区。
华翔就在西周,现在已征了好多地,以后卖地就够他们发财。
甬象 发表于 2006-9-2 16:31 | 显示全部楼层
在象山小打小闹
成的了什么气候
要走出去
引进来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 新用户注册

本版积分规则

象山同乡网 ( 京ICP备10005750号 )

GMT+8, 2024-11-23 02:49

Powered by Discuz! X3.5

copyright by 54xsr.com

快速回复 返回顶部 返回列表