东部联盟
排名 球队 胜 负 胜率
1 老鹰 4 0 100.00%
2 凯尔特人 5 1 83.30%
3 活塞 4 1 80.00%
4 骑士 5 2 71.40%
5 魔术 4 2 66.70%
6 猛龙 3 2 60.00%
6 尼克斯 3 2 60.00%
8 热火 3 3 50.00%
9 公牛 3 4 42.90%
9 雄鹿 3 4 42.90%
11 步行者 2 3 40.00%
11 山猫 2 3 40.00%
11 篮网 2 3 40.00%
14 76人 2 4 33.30%
15 奇才 0 5 0.00%
东部联盟
排名 球队 胜 负 胜率
1 湖人 4 0 100.00%
2 爵士 5 0 100.00%
3 太阳 5 2 71.40%
4 火箭 4 2 66.70%
4 黄蜂 4 2 66.70%
6 开拓者 3 3 50.00%
6 灰熊 3 3 50.00%
8 掘金 2 3 40.00%
8 小牛 2 3 40.00%
10 国王 2 4 33.30%
10 勇士 2 4 33.30%
12 雷霆 1 4 20.00%
12 马刺 1 4 20.00%
14 森林狼 1 5 16.70%
15 快船 0 6 0.00% |