“日升杯”象山县珠山山地自行车爬坡赛成绩单
本帖最后由 摄鱼 于 2012-6-30 18:09 编辑“日升杯”象山县珠山山地自行车爬坡赛成绩单
姓名 性别 比赛号码 比赛成绩 比赛名次
屠金煔 男 12 30'41" 1
邵钧 男 06 31'03" 2
张安平 男 15 32'16" 3
郑黎 男 02 32'56" 4
陈海光 男 20 33'58" 5
蒋晨曦 男 39 34'59" 6
叶泽锟 男 21 35'12" 7
钱伟阳 男 09 35'59" 8
马华华 男 03 36'37" 9
陶敏峰 男 18 37'06" 10
朱剑波 男 24 37'40" 11
公孙延季 男 11 37'49" 12
郑煜 男 25 38'05" 13
仇家乃 男 16 38'44" 14
王红晨 男 05 39'34" 15
林永吉 男 17 40'35" 16
应金金 男 32 41'26" 17
董诚忠 男 10 42'02" 18
俞杰 男 30 42'50" 19
李猛 男 46 43'34" 20
朱银保 男 40 45'24" 21
吴立书 男 01 46'00" 22
唐红林 男 42 46'08" 23
逯周义 男 45 47'44" 24
胡笑笑 男 28 48'01" 25
徐霓 男 07 58'07" 26
滕科科 女 37 52'35" 1
钟翠萍 女 29 54'55" 2
杨晓亚 女 04 58'01" 3
就你鱼跳最高;P 矫健的身姿:s5 热烈祝贺协会活动圆满成功 祝贺!!! 生命在骑行中升华!!运动在骑行中飞跃!!激情在骑行中迸发!!两圈胜四轮,此时无声胜有声,单骑独驰遍天下! 祝贺获得名字的朋友 成绩记下了.活动很开心,真的很累呀~~~~~:L :s5 装备还行 祝贺活动成功
很遗憾现在只能看看不能参加 哇,那个腾空而起的帅哥一定练过轻功的;P :s5这么快呀!很多弯呀,从哪里开始骑的呀!