福布斯公布2010年富豪榜
福布斯公布2010年富豪榜:墨西哥电信巨头居首3月11日早间消息,据国外媒体报道,美国《福布斯》杂志最新发布的2010年度全球富豪榜,其中墨西哥电信巨头卡洛斯-斯利姆·赫鲁(Carlos Slim Helu)超越比尔·盖茨成为今年的世界新首富,其财富为535亿美元,这是近三年来世界首富的第三次易主。
斯利姆拥有的财富达535亿美元,相比去年上涨了185亿美元;富豪榜排名第二的是比尔·盖茨,其拥有的财富为530亿美元,相比去年上升了130亿美元;排名第三方的是沃伦·巴菲特,其拥有的财富为470亿美元,相比去年上升了100亿美元。
此外,去年富豪榜上的13人在过去一年中去世,其中包括房地产开发商梅尔文·西蒙(Melvin Simon)和玻璃大王威廉·戴维森(William Davidson)。
附:《福布斯》富豪榜前十名:
名次 姓名 资产 国籍 年龄 公司
1. 卡洛斯·斯利姆 535亿美元 墨西哥 70 墨西哥电话公司
2. 比尔·盖茨 530亿美元 美国 54 微软
3. 沃伦·巴菲特 470亿美元 美国 79 伯克希尔·哈撒韦
4. 穆克什·安巴尼 290亿美元 印度 52 信实工业集团
5. 拉克希米·米塔尔 287亿美元 印度 59 米塔尔钢铁公司
6. 劳伦斯·埃里森 280亿美元 美国 65 甲骨文
7. 伯纳德·阿诺特 275亿美元 法国 61 路威酩轩集团(LVMH)
8. 埃克·巴蒂斯塔 270亿美元 巴西 53 离岸服务公司(OSX)
9. 阿曼西奥·奥特加 250亿美元 西班牙 74 ZARA
10. 卡尔·阿尔布雷希特 235亿美元 德国 90 Aldi
中国上榜富豪榜(前十名):
名次 姓名 居住地 年龄 资产
14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元
22 李兆基 香港 82岁 185亿美元
103 宗庆后 大陆 64岁 70亿美元
106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元
129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元
136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元
176 张近东 大陆 47岁 45亿美元
189 王传福 大陆 44岁 44亿美元
197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元
197 吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元
212 许家印 大陆 51岁 40亿美元
249 梁文根 大陆 53岁 36亿美元
249 马化腾 大陆 38岁 36亿美元
258 冯国伦 香港 62岁 35亿美元
258 李彦宏 大陆 41岁 35亿美元
297 刘忠田 大陆 46岁 32亿美元
307 吕向阳 大陆 48岁 31亿美元
488 何鸿燊及其家族 香港 88岁 20亿美元
488 林堉璘 台湾 74岁 20亿美元
307 周成建 大陆 44岁 31亿美元
316 王健林 大陆 56岁 30亿美元
342 林百里 台湾 60岁 29亿美元
374 刘永好 大陆 58岁 25亿美元
374 卢志强 大陆 58岁 25亿美元
374 邢李(火原) 香港 60岁 25亿美元
374 张志熔 香港 41岁 25亿美元
400 郭广昌 大陆 43岁 24亿美元
400 鲁冠球 大陆 65岁 24亿美元
400 祝义材 大陆 46岁 24亿美元
421 黄如论 大陆 58岁 23亿美元
421 林荣三 台湾 未知 23亿美元
437 丁磊 大陆 38岁 22亿美元
463 朱林瑶 香港 41岁 21亿美元
488 邓耀及其家族 香港 未知 20亿美元
488 陈文琦和王雪红 台湾 52岁 20亿美元
488 张欣及其家族 大陆 44岁 20亿美元
536 陈义红 大陆 52岁 19亿美元
536 曹德旺及其家族 香港 63岁 19亿美元
536 罗康瑞 香港 61岁 19亿美元
来源:新浪科技 作者:张楠 编辑:马国平 买快餐路过 437 丁磊 大陆 38岁 22亿美元
38岁富豪,强! :se:strong 关注中……:strong :victory:
页:
[1]