兔叮咚 发表于 2009-1-21 20:07

中国城市肯德基、麦当劳、必胜客数量排行

通过中国的三家影响力最大分布也最广泛的西式快餐店(当然必胜客在中国有点不像快餐店)在各个城市的数量,可以一定程度上反映该城市的商业规模。
当然了,一个城市这三家店的多少,除了跟人口规模和收入、消费水平有关以外,也跟流动人口的多少有很大关系,另外也受到一些别的因素的干扰,故本排行榜仅供参考。
另外,为了真实的反映“城市”的性质,防止组团型城市的干扰(如广东佛山,山东淄博),此处以人口集中“点”为标准,而不以行政区划为划分标准,卫星城镇、县级市和集镇都单独计算。
数据可能有疏漏和错误,欢迎大家指正。


全国排名    区域排名    省区    城市    总计    肯德基    麦当劳    必胜客
1    1    上海    上海    307    170    79    58
2    1    北京    北京    270    133    86    51
3    1    广东    深圳    144    72    51    21
4    2    广东    广州    105    61    25    19
5    1    天津    天津    71    35    28    8
6    1    江苏    南京    67    36    22    9
7    1    辽宁    沈阳    65    38    17    10
8    1    湖北    武汉    64    26    27    11
9    1    浙江    杭州    60    37    10    13
10    1    黑龙江    哈尔滨    48    32    7    9
11    1    四川    成都    47    23    13    11
12    1    陕西    西安    43    26    9    8
13    2    辽宁    大连    41    21    13    7
14    2    江苏    苏州    40    28    5    7
15    1    福建    厦门    37    18    13    6
16    1    湖南    长沙    36    21    10    5
17    3    江苏    无锡    32    20    8    4
18    2    福建    福州    31    15    12    4
19    1    山东    济南    30    21    5    4
20    2    浙江    宁波    29    18    5    6
21    2    山东    青岛    29    20    6    3
22    1    吉林    长春    29    22    5    2
23    1    重庆    重庆    28    16    7    5
24    3    广东    佛山    26    11    9    6
25    1    山西    太原    24    16    5    3
26    1    云南    昆明    22    13    7    2
27    4    广东    东莞    21    9    8    4
28    1    广西    南宁    20    10    7    3
29    3    浙江    温州    20    13    4    3
30    1    河南    郑州    20    9    9    2
31    5    广东    中山    20    11    7    2
32    1    河北    石家庄    19    12    5    2
33    4    江苏    常州    17    10    4    3
34    1    安徽    合肥    17    11    5    1
35    1    江西    南昌    16    12    2    2
36    6    广东    顺德    15    8    6    1
37    1    海南    海口    14    9    3    2
38    7    广东    珠海    14    10    3    1
39    8    广东    惠州    13    6    5    2
40    3    福建    泉州    12    6    4    2
41    1    新疆    乌鲁木齐    12    10    0    2
42    5    江苏    扬州    12    7    4    1
43    2    天津    塘沽    11    6    3    2
44    4    浙江    义乌    11    8    1    2
45    9    广东    汕头    11    5    5    1
46    10    广东    番禺    11    5    5    1
47    6    江苏    常熟    10    6    2    2
48    3    山东    烟台    10    6    2    2
49    5    浙江    嘉兴    10    6    2    2
50    6    浙江    绍兴    10    6    3    1
51    2    河北    唐山    10    7    2    1
52    7    江苏    徐州    10    7    2    1
53    1    内蒙古    呼和浩特    10    7    2    1
54    2    湖南    株洲    10    8    1    1
55    4    福建    石狮    9    4    3    2
56    11    广东    虎门    9    6    2    1
57    2    上海    嘉定    9    6    2    1
58    8    江苏    南通    9    7    1    1
59    1    甘肃    兰州    9    9    0    0
60    2    吉林    吉林    8    5    2    1
61    3    上海    松江    8    5    2    1
62    9    江苏    江阴    8    6    1    1
63    10    江苏    昆山    8    6    1    1
64    7    浙江    余姚    8    6    1    1
65    12    广东    湛江    7    3    2    2
66    11    江苏    宜兴    7    4    1    2
67    8    浙江    台州    7    4    1    2
68    13    广东    龙岗    7    2    4    1
69    12    江苏    镇江    7    4    2    1
70    2    北京    顺义    7    5    1    1
71    2    广西    桂林    7    5    1    1
72    3    广西    柳州    7    5    1    1
73    3    辽宁    鞍山    7    5    1    1
74    4    上海    青浦    7    5    1    1
75    9    浙江    慈溪    12101    1
76    1    贵州    贵阳    7    6    0    1
77    10    浙江    金华    7    6    0    1
78    3    河北    保定    7    5    2    0
79    3    湖南    衡阳    7    5    2    0
80    13    江苏    盐城    7    6    1    0
81    2    安徽    芜湖    6    3    2    1
82    3    北京    通州    6    3    2    1
83    14    广东    长安    6    3    2    1
84    2    河南    洛阳    6    3    2    1
85    5    上海    南汇    6    3    2    1
86    15    广东    潮州    6    4    1    1
87    16    广东    花都    6    4    1    1
88    4    河北    邯郸    6    4    1    1
89    14    江苏    张家港    6    4    1    1
90    15    江苏    泰州    6    4    1    1
91    4    山东    威海    6    4    1    1
92    6    上海    奉贤    6    4    1    1
93    11    浙江    萧山    6    4    1    1
94    17    广东    常平    6    3    3    0
95    5    福建    晋江    6    4    2    0
96    18    广东    江门    6    4    2    0
97    5    河北    秦皇岛    6    4    2    0
98    2    湖北    荆州    6    4    2    0
99    2    山西    大同    6    4    2    0
100    5    山东    东营    6    5    1    0
101    19    广东    龙华    5    2    2    1
102    3    湖北    宜昌    5    2    2    1
103    4    湖南    湘潭    5    2    2    1
104    3    安徽    马鞍山    5    3    1    1
105    20    广东    肇庆    5    3    1    1
106    6    山东    临沂    5    3    1    1
107    2    内蒙古    包头市区    5    4    0    1
108    3    河南    开封    5    2    3    0
109    21    广东    增城    5    3    2    0
110    7    山东    张店    5    3    2    0
111    4    安徽    蚌埠    5    4    1    0
112    6    河北    廊坊    5    4    1    0
113    16    江苏    吴江    5    4    1    0
114    4    辽宁    抚顺    5    4    1    0
115    8    山东    日照    5    4    1    0
116    9    山东    泰安    5    4    1    0
117    10    山东    潍坊    5    4    1    0
118    12    浙江    湖州    5    4    1    0
119    6    福建    莆田    4    1    2    1
120    4    北京    昌平    4    2    1    1
121    22    广东    厚街    4    2    1    1
122    17    江苏    江宁    4    2    1    1
123    7    上海    金山    4    2    1    1
124    13    浙江    上虞    4    2    1    1
125    14    浙江    余杭    4    2    1    1
126    11    山东    黄岛    4    3    0    1
127    7    福建    漳州    4    2    2    0
128    23    广东    三水    4    2    2    0
129    24    广东    塘厦    4    2    2    0
130    25    广东    大朗    4    2    2    0
131    26    广东    横岗    4    2    2    0
132    27    广东    石龙    4    2    2    0
133    7    河北    张家口    4    2    2    0
134    4    湖北    襄樊    4    2    2    0
135    5    北京    大兴    4    3    1    0
136    4    河南    新乡    4    3    1    0
137    2    黑龙江    大庆萨尔图    4    3    1    0
138    5    湖南    郴州    4    3    1    0
139    6    湖南    岳阳    4    3    1    0
140    18    江苏    泰兴    4    3    1    0
141    2    陕西    咸阳    4    3    1    0
142    2    四川    绵阳    4    3    1    0
143    3    天津    大港    4    3    1    0
144    15    浙江    乐清    4    3    1    0
145    16    浙江    衢州    4    3    1    0
146    17    浙江    诸暨    4    3    1    0
147    3    黑龙江    齐齐哈尔    4    4    0    0
148    12    山东    济宁    4    4    0    0
149    5    辽宁    大连开发区    3    1    1    1
150    19    江苏    溧阳    3    2    0    1
151    13    山东    即墨    3    2    0    1
152    18    浙江    北仑    3    2    0    1
153    28    广东    新会    3    1    2    0
154    29    广东    樟木头    3    1    2    0
155    30    广东    汕尾    3    1    2    0
156    31    广东    黄江    3    1    2    0
157    4    广西    玉林    3    1    2    0
158    3    四川    泸州    3    1    2    0
159    5    安徽    淮南    3    2    1    0
160    6    安徽    阜阳    3    2    1    0
161    6    北京    密云    3    2    1    0
162    8    福建    福清    3    2    1    0
163    32    广东    大岭山    3    2    1    0
164    33    广东    揭阳    3    2    1    0
165    34    广东    松岗    3    2    1    0
166    35    广东    梅州    3    2    1    0
167    36    广东    沙井    3    2    1    0
168    37    广东    石岩    3    2    1    0
169    38    广东    观澜    3    2    1    0
170    39    广东    阳江    3    2    1    0
171    40    广东    韶关    3    2    1    0
172    5    广西    北海    3    2    1    0
173    5    河南    焦作    3    2    1    0
174    6    河南    濮阳    3    2    1    0
175    7    河南    平顶山    3    2    1    0
176    4    黑龙江    牡丹江    3    2    1    0
177    5    湖北    荆门    3    2    1    0
178    6    湖北    十堰    3    2    1    0
179    7    湖南    常德    3    2    1    0
180    8    湖南    邵阳    3    2    1    0
181    20    江苏    淮阴    3    2    1    0
182    21    江苏    大厂    3    2    1    0
183    2    江西    九江    3    2    1    0
184    6    辽宁    金州    3    2    1    0
185    14    山东    淄川    3    2    1    0
186    3    陕西    宝鸡    3    2    1    0
187    8    上海    川沙    3    2    1    0
188    19    浙江    丽水    3    2    1    0
189    20    浙江    兰溪    3    2    1    0
190    21    浙江    桐乡    3    2    1    0
191    22    浙江    永康    3    2    1    0
192    9    湖南    怀化    3    3    0    0
193    7    辽宁    本溪    3    3    0    0
194    8    辽宁    丹东    3    3    0    0
195    9    辽宁    盘锦    3    3    0    0
196    1    宁夏    银川    3    3    0    0
197    1    青海    西宁    3    3    0    0
198    23    浙江    临安    3    3    0    0
199    24    浙江    富阳    3    3    0    0
200    25    浙江    嵊州    3    3    0    0
201    26    浙江    温岭    3    3    0    0
202    27    浙江    瑞安    3    3    0    0
203    3    内蒙古    鄂尔多斯    2    1    0    1
204    3    山西    长治    2    1    0    1
205    7    安徽    安庆    2    1    1    0
206    8    安徽    铜陵    2    1    1    0
207    9    安徽    宣城    2    1    1    0
208    7    北京    良乡    2    1    1    0
209    8    北京    怀柔    2    1    1    0
210    9    北京    门头沟    2    1    1    0
211    10    北京    平谷    2    1    1    0
212    9    福建    长乐    2    1    1    0
213    10    福建    龙岩    2    1    1    0
214    11    福建    南平    2    1    1    0
215    12    福建    三明    2    1    1    0
216    41    广东    公明    2    1    1    0
217    42    广东    坂田    2    1    1    0
218    43    广东    坪山    2    1    1    0
219    44    广东    平湖    2    1    1    0
220    45    广东    开平    2    1    1    0
221    46    广东    惠东    2    1    1    0
222    47    广东    梅沙    2    1    1    0
223    48    广东    横沥    2    1    1    0
224    49    广东    沙头角    2    1    1    0
225    50    广东    河源    2    1    1    0
226    51    广东    海丰    2    1    1    0
227    52    广东    清溪    2    1    1    0
228    53    广东    石碣    2    1    1    0
229    54    广东    福永    2    1    1    0
230    55    广东    茂名    2    1    1    0
231    56    广东    高明    2    1    1    0
232    57    广东    鹤山    2    1    1    0
233    6    广西    梧州    2    1    1    0
234    2    海南    三亚    2    1    1    0
235    8    河北    丰润    2    1    1    0
236    9    河北    迁安    2    1    1    0
237    8    河南    周口    2    1    1    0
238    9    河南    南阳    2    1    1    0
239    10    河南    漯河    2    1    1    0
240    10    湖南    星沙    2    1    1    0
241    22    江苏    新海    2    1    1    0
242    23    江苏    启东    2    1    1    0
243    24    江苏    仙林    2    1    1    0
244    15    山东    寿光    2    1    1    0
245    16    山东    胶州    2    1    1    0
246    17    山东    莱芜    2    1    1    0
247    18    山东    莱西    2    1    1    0
248    19    山东    招远    2    1    1    0
249    4    山西    临汾    2    1    1    0
250    4    陕西    渭南    2    1    1    0
251    4    四川    南充    2    1    1    0
252    5    四川    自贡    2    1    1    0
253    28    浙江    奉化    2    1    1    0
254    29    浙江    安吉    2    1    1    0
255    30    浙江    定海    2    1    1    0
256    10    安徽    巢湖    2    2    0    0
257    13    福建    同安    2    2    0    0
258    58    广东    凤岗    2    2    0    0
259    59    广东    清远    2    2    0    0
260    60    广东    澄海    2    2    0    0
261    2    贵州    遵义    2    2    0    0
262    10    河北    邢台    2    2    0    0
263    11    河北    涿州    2    2    0    0
264    5    黑龙江    大庆让胡路    2    2    0    0
265    6    黑龙江    佳木斯    2    2    0    0
266    7    湖北    黄石    2    2    0    0
267    11    湖南    娄底    2    2    0    0
268    3    吉林    四平    2    2    0    0
269    4    吉林    延吉    2    2    0    0
270    25    江苏    靖江    2    2    0    0
271    26    江苏    金坛    2    2    0    0
272    27    江苏    邳州    2    2    0    0
273    28    江苏    通州    2    2    0    0
274    29    江苏    海门    2    2    0    0
275    30    江苏    兴化    2    2    0    0
276    31    江苏    丹阳    2    2    0    0
277    10    辽宁    锦州    2    2    0    0
278    11    辽宁    葫芦岛    2    2    0    0
279    12    辽宁    营口    2    2    0    0
280    20    山东    滨州    2    2    0    0
281    21    山东    聊城    2    2    0    0
282    22    山东    荷泽    2    2    0    0
283    23    山东    临淄    2    2    0    0
284    24    山东    城阳    2    2    0    0
285    5    山西    运城    2    2    0    0
286    9    上海    崇明    2    2    0    0
287    10    上海    安亭    2    2    0    0
288    6    四川    攀枝花    2    2    0    0
289    4    天津    静海    2    2    0    0
290    2    新疆    库尔勒    2    2    0    0
291    31    浙江    宁海    2    2    0    0
292    32    浙江    平湖    2    2    0    0
293    33    浙江    普陀    2    2    0    0
294    34    浙江    路桥    2    2    0    0
295    35    浙江    镇海    2    2    0    0
296    36    浙江    黄岩    2    2    0    0
297    37    浙江    东阳    2    2    0    0
298    11    安徽    滁州    1    0    1    0
299    11    北京    沙河    1    0    1    0
300    61    广东    兴宁    1    0    1    0
301    62    广东    台山    1    0    1    0
302    63    广东    惠阳    1    0    1    0
303    64    广东    谢岗    1    0    1    0
304    12    河北    三河    1    0    1    0
305    13    河北    沧州    1    0    1    0
306    11    河南    许昌    1    0    1    0
307    12    湖南    浏阳    1    0    1    0
308    32    江苏    花桥    1    0    1    0
309    7    四川    德阳    1    0    1    0
310    8    四川    内江    1    0    1    0
311    2    重庆    万州    1    0    1    0
312    12    安徽    亳州    1    1    0    0
313    13    安徽    淮北    1    1    0    0
314    14    安徽    黄山    1    1    0    0
315    15    安徽    六安    1    1    0    0
316    16    安徽    宿州    1    1    0    0
317    12    北京    延庆    1    1    0    0
318    13    北京    旧宫    1    1    0    0
319    14    北京    亦庄    1    1    0    0
320    15    北京    房山    1    1    0    0
321    14    福建    安溪    1    1    0    0
322    15    福建    安海    1    1    0    0
323    16    福建    金井    1    1    0    0
324    17    福建    福鼎    1    1    0    0
325    18    福建    洛江    1    1    0    0
326    19    福建    闽清    1    1    0    0
327    20    福建    惠安    1    1    0    0
328    21    福建    南安    1    1    0    0
329    22    福建    宁德    1    1    0    0
330    23    福建    仙游    1    1    0    0
331    24    福建    永安    1    1    0    0
332    2    甘肃    西固    1    1    0    0
333    3    甘肃    天水    1    1    0    0
334    4    甘肃    酒泉    1    1    0    0
335    5    甘肃    金昌    1    1    0    0
336    66    广东    中堂    1    1    0    0
337    67    广东    云浮    1    1    0    0
338    68    广东    从化    1    1    0    0
339    69    广东    信宜    1    1    0    0
340    70    广东    吴川    1    1    0    0
341    71    广东    四会    1    1    0    0
342    72    广东    坪地    1    1    0    0
343    73    广东    寮步    1    1    0    0
344    74    广东    廉江    1    1    0    0
345    75    广东    恩平    1    1    0    0
346    76    广东    斗门    1    1    0    0
347    77    广东    新会    1    1    0    0
348    78    广东    普宁    1    1    0    0
349    79    广东    桥头    1    1    0    0
350    80    广东    盐田    1    1    0    0
351    81    广东    石排    1    1    0    0
352    82    广东    茶山    1    1    0    0
353    83    广东    高州    1    1    0    0
354    7    广西    贺州    1    1    0    0
355    8    广西    百色    1    1    0    0
356    9    广西    贵港    1    1    0    0
357    10    广西    河池    1    1    0    0
358    3    海南    儋州    1    1    0    0
359    4    海南    琼海    1    1    0    0
360    5    海南    东方    1    1    0    0
361    14    河北    丰南    1    1    0    0
362    15    河北    古冶    1    1    0    0
363    16    河北    宣化    1    1    0    0
364    17    河北    衡水    1    1    0    0
365    18    河北    承德    1    1    0    0
366    19    河北    定州    1    1    0    0
367    20    河北    霸州    1    1    0    0
368    21    河北    高碑店    1    1    0    0
369    22    河北    任丘    1    1    0    0
370    23    河北    香河    1    1    0    0
371    12    河南    安阳    1    1    0    0
372    13    河南    巩义    1    1    0    0
373    14    河南    三门峡    1    1    0    0
374    15    河南    信阳    1    1    0    0
375    16    河南    驻马店    1    1    0    0
376    7    黑龙江    呼兰    1    1    0    0
377    8    黑龙江    七台河    1    1    0    0
378    9    黑龙江    双鸭山    1    1    0    0
379    10    黑龙江    绥化    1    1    0    0
380    11    黑龙江    伊春    1    1    0    0
381    12    黑龙江    鹤岗    1    1    0    0
382    13    黑龙江    鸡西    1    1    0    0
383    14    黑龙江    黑河    1    1    0    0
384    15    黑龙江    阿城    1    1    0    0
385    8    湖北    孝感    1    1    0    0
386    9    湖北    随州    1    1    0    0
387    10    湖北    潜江    1    1    0    0
388    11    湖北    仙桃    1    1    0    0
389    12    湖北    咸宁    1    1    0    0
390    13    湖南    宁乡    1    1    0    0
391    14    湖南    桂阳    1    1    0    0
392    15    湖南    耒阳    1    1    0    0
393    16    湖南    永州    1    1    0    0
394    17    湖南    张家界    1    1    0    0
395    18    湖南    益阳    1    1    0    0
396    5    吉林    通化    1    1    0    0
397    6    吉林    辽源    1    1    0    0
398    7    吉林    松原    1    1    0    0
399    8    吉林    白山    1    1    0    0
400    33    江苏    宝应    1    1    0    0
401    34    江苏    高邮    1    1    0    0
402    35    江苏    高谆    1    1    0    0
403    36    江苏    阜宁    1    1    0    0
404    37    江苏    赣榆    1    1    0    0
405    38    江苏    沭阳    1    1    0    0
406    39    江苏    江浦    1    1    0    0
407    40    江苏    栖霞    1    1    0    0
408    41    江苏    杨中    1    1    0    0
409    42    江苏    建湖    1    1    0    0
410    43    江苏    射阳    1    1    0    0
411    44    江苏    宿迁    1    1    0    0
412    45    江苏    姜堰    1    1    0    0
413    46    江苏    如皋    1    1    0    0
414    47    江苏    如东    1    1    0    0
415    48    江苏    太仓    1    1    0    0
416    49    江苏    大丰    1    1    0    0
417    50    江苏    句容    1    1    0    0
418    51    江苏    六合    1    1    0    0
419    52    江苏    仪征    1    1    0    0
420    53    江苏    东台    1    1    0    0
421    54    江苏    高港    1    1    0    0
422    55    江苏    楚州    1    1    0    0
423    56    江苏    江都    1    1    0    0
424    57    江苏    扬中    1    1    0    0
425    58    江苏    洪泽    1    1    0    0
426    59    江苏    海安    1    1    0    0
427    60    江苏    盱眙    1    1    0    0
428    61    江苏    滨海    1    1    0    0
429    3    江西    景德镇    1    1    0    0
430    4    江西    赣州    1    1    0    0
431    5    江西    丰城    1    1    0    0
432    6    江西    抚州    1    1    0    0
433    7    江西    萍乡    1    1    0    0
434    8    江西    上饶    1    1    0    0
435    9    江西    宜春    1    1    0    0
436    10    江西    新余    1    1    0    0
437    13    辽宁    庄河    1    1    0    0
438    14    辽宁    旅顺    1    1    0    0
439    15    辽宁    阜新    1    1    0    0
440    16    辽宁    朝阳    1    1    0    0
441    17    辽宁    海城    1    1    0    0
442    18    辽宁    辽阳    1    1    0    0
443    19    辽宁    双台子    1    1    0    0
444    4    内蒙古    通辽    1    1    0    0
445    5    内蒙古    赤峰    1    1    0    0
446    6    内蒙古    海拉尔    1    1    0    0
447    7    内蒙古    包头矿区    1    1    0    0
448    8    内蒙古    满洲里    1    1    0    0
449    2    宁夏    石嘴山    1    1    0    0
450    25    山东    寿光    1    1    0    0
451    26    山东    桓台    1    1    0    0
452    27    山东    周村    1    1    0    0
453    28    山东    德州    1    1    0    0
454    29    山东    枣庄    1    1    0    0
455    30    山东    胶南    1    1    0    0
456    31    山东    莱阳    1    1    0    0
457    32    山东    莱州    1    1    0    0
458    33    山东    黄城(龙口)    1    1    0    0
459    34    山东    蓬莱    1    1    0    0
460    35    山东    青州    1    1    0    0
461    36    山东    文登    1    1    0    0
462    37    山东    博山    1    1    0    0
463    38    山东    新泰    1    1    0    0
464    39    山东    邹城    1    1    0    0
465    40    山东    平度    1    1    0    0
466    41    山东    诸城    1    1    0    0
467    42    山东    胶州    1    1    0    0
468    43    山东    南山(龙口)    1    1    0    0
469    44    山东    曲阜    1    1    0    0
470    45    山东    高密    1    1    0    0
471    46    山东    滕州    1    1    0    0
472    47    山东    肥城    1    1    0    0
473    48    山东    长清    1    1    0    0
474    49    山东    邹平    1    1    0    0
475    6    山西    侯马    1    1    0    0
476    7    山西    晋城    1    1    0    0
477    8    山西    忻州    1    1    0    0
478    9    山西    晋中    1    1    0    0
479    10    山西    阳泉    1    1    0    0
480    11    山西    孝义    1    1    0    0
481    12    山西    吕梁    1    1    0    0
482    13    山西    朔州    1    1    0    0
483    5    陕西    汉中    1    1    0    0
484    6    陕西    阎良    1    1    0    0
485    7    陕西    榆林    1    1    0    0
486    8    陕西    安康    1    1    0    0
487    9    陕西    延安    1    1    0    0
488    11    上海    朱泾    1    1    0    0
489    12    上海    泗泾    1    1    0    0
490    13    上海    康桥    1    1    0    0
491    14    上海    周浦    1    1    0    0
492    9    四川    遂宁    1    1    0    0
493    10    四川    达州    1    1    0    0
494    11    四川    乐山    1    1    0    0
495    12    四川    江油    1    1    0    0
496    5    天津    宝坻    1    1    0    0
497    6    天津    汉沽    1    1    0    0
498    7    天津    武清    1    1    0    0
499    8    天津    蓟县    1    1    0    0
500    9    天津    宁河    1    1    0    0
501    10    天津    津南    1    1    0    0
502    11    天津    西青    1    1    0    0
503    3    新疆    哈密    1    1    0    0
504    4    新疆    石河子    1    1    0    0
505    5    新疆    克拉玛依    1    1    0    0
506    6    新疆    昌吉    1    1    0    0
507    2    云南    大理    1    1    0    0
508    3    云南    丽江    1    1    0    0
509    4    云南    曲靖    1    1    0    0
510    5    云南    玉溪    1    1    0    0
511    38    浙江    三门    1    1    0    0
512    39    浙江    仙居    1    1    0    0
513    40    浙江    南浔    1    1    0    0
514    41    浙江    建德    1    1    0    0
515    42    浙江    新昌    1    1    0    0
516    43    浙江    柯桥    1    1    0    0
517    44    浙江    柳市    1    1    0    0
518    45    浙江    桐庐    1    1    0    0
519    46    浙江    武义    1    1    0    0
520    47    浙江    浦江    1    1    0    0
521    48    浙江    淳安    1    1    0    0
522    49    浙江    玉环    1    1    0    0
523    50    浙江    瓯北    1    1    0    0
524    51    浙江    石浦    1    1    0    0
525    52    浙江    苍南    1    1    0    0
526    53    浙江    象山    2    2    0    0
527    54    浙江    青田    1    1    0    0
528    55    浙江    龙港    1    1    0    0
529    56    浙江    龙游    1    1    0    0
530    57    浙江    嘉善    1    1    0    0
531    58    浙江    江山    1    1    0    0
532    59    浙江    海盐    1    1    0    0
533    60    浙江    德清    1    1    0    0
534    61    浙江    长兴    1    1    0    0
535    3    重庆    涪陵    1    1    0    0
    总计    32342003829    402

[ 本帖最后由 兔叮咚 于 2009-1-21 20:09 编辑 ]

山鹰猎狐 发表于 2009-1-21 20:08

洋垃圾:lol

心情专卖店 发表于 2009-1-21 20:44

石浦和象山不是一起的吗?

兔叮咚 发表于 2009-1-21 21:51

此处以人口集中“点”为标准,而不以行政区划为划分标准,卫星城镇、县级市和集镇都单独计算。

Lisa 发表于 2009-1-21 22:09

垃圾食品,都是骗咱们中国的小孩子:lol

科瑞恩 发表于 2009-1-21 23:29

心甘情愿被骗;P ;P

Lisa 发表于 2009-1-22 01:07

:lol :lol

小帅 发表于 2009-1-22 08:21

:lol :lol :lol

兔兔 发表于 2009-1-22 09:59

原帖由 Lisa 于 2009-1-21 22:09 发表 static/image/common/back.gif
垃圾食品,都是骗咱们中国的小孩子:lol
是的是的

stephen_sun 发表于 2009-1-22 10:18

石浦的KFC开在什么地方?啥时候开的?

stephen_sun 发表于 2009-1-22 10:20

我想大家小的时候肯定也喜欢吃KFC的,味道很不错啊.有时工作太忙中午也是用洋快餐解决的,方便.没必要批判它太多,少吃点不就得了嘛

小曼 发表于 2009-1-22 10:23

原帖由 stephen_sun88 于 2009-1-22 10:20 发表 static/image/common/back.gif
我想大家小的时候肯定也喜欢吃KFC的,味道很不错啊.有时工作太忙中午也是用洋快餐解决的,方便.没必要批判它太多,少吃点不就得了嘛
我赞成,有时后我还很想吃呢,要真没有了会不适应的.

我是渔民 发表于 2009-1-22 10:58

难道还是中国的小菜馆卫生???、还是什么来必饱之类的快餐店干净,如果说这是垃圾,那大家就什么都不要吃了

Lisa 发表于 2009-1-22 12:29

原帖由 stephen_sun88 于 2009-1-22 10:18 发表 static/image/common/back.gif
石浦的KFC开在什么地方?啥时候开的?


天门路路口,世纪明珠楼下,工商银行对面:loveliness:

兔叮咚 发表于 2009-1-22 12:36

回复 #10 stephen_sun88 的帖子

在石浦金山路102号,电话65986516!!!呵呵!
页: [1] 2
查看完整版本: 中国城市肯德基、麦当劳、必胜客数量排行