老哥,辛苦您了,这么晚还在给我们更新实况,谢谢了!:s2 :lol :s5
大家都关心啊! 上海香港股市明天一定是涨的。也许今天就开始涨了吧。
[ 本帖最后由 老丹 于 2008-11-5 10:34 编辑 ] 奥巴马已获200张选举人票,麦凯恩目前获115票 麦凯恩在德克萨斯州获胜
当选须270张选举人票 据美国媒体4日报道,美大选投票当天,国会参议院同时改选,民主党在参议院的总席位现超过半数,将再次掌控参议院。
回复 #18 甬象 的帖子
参议院,众议院,总统府,都是民主党了,所以有人开玩笑说,美国现在也是一党政权了![ 本帖最后由 老丹 于 2008-11-5 11:32 编辑 ] 看来金融危机有了转机
回复 #20 坏女人有人爱 的帖子
Let's wait and see! 不管谁上台,他们都会采取相同的政策,那就是让全球为他们贪婪的华尔街大鹗买单.啥时候他们觉得够本了,我们才会有好日子过. 谢谢老丹的实况转播:s2 奥巴马207 麦凯恩不141州名 选举人票 选举制度 状态 计票结果
亚拉巴马州 9 赢者通吃 END 麦凯恩:58% 奥巴马:42%
阿拉斯加州 3 赢者通吃 尚未开票 麦凯恩:0% 奥巴马:0%
亚利桑那州 10 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:56% 奥巴马:42%
阿肯色州 6 赢者通吃 END 麦凯恩:58% 奥巴马:40%
加利福尼亚州 55 赢者通吃 尚未开票 麦凯恩:0% 奥巴马:0%
科罗拉多州 9 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:43% 奥巴马:56%
康涅狄格州 7 赢者通吃 END 麦凯恩:38% 奥巴马:61%
哥伦比亚特区 3 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:60%
特拉华州 3 赢者通吃 END 麦凯恩:48% 奥巴马:51%
佛罗里达州 27 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:48% 奥巴马:51%
佐治亚州 15 赢者通吃 END 麦凯恩:59% 奥巴马:40%
夏威夷州 4 赢者通吃 尚未开票 麦凯恩:0% 奥巴马:0%
爱达荷州 4 赢者通吃 尚未开票 麦凯恩:0% 奥巴马:0%
伊利诺州 21 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:59%
印第安纳州 11 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:49% 奥巴马:50%
艾奥瓦州7 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:58%
堪萨斯州 6 赢者通吃 END 麦凯恩:52% 奥巴马:45%
肯塔基州 8 赢者通吃 END 麦凯恩:57% 奥巴马:42%
路易斯安那州 9 赢者通吃 END 麦凯恩:61% 奥巴马:38%
缅因州 4 按比例分票 END 麦凯恩:42% 奥巴马:56%
马里兰州 10 赢者通吃 END 麦凯恩:38% 奥巴马:61%
马萨诸塞州 12 赢者通吃 END 麦凯恩:35% 奥巴马:64%
密歇根州 17 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:58%
明尼苏达州 10 赢者通吃 END 麦凯恩:41% 奥巴马:57%
密西西比州 6 赢者通吃 END 麦凯恩:58% 奥巴马:42%
密苏里州 11 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:50% 奥巴马:49%
蒙大拿州 3 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:45% 奥巴马:53%
内布拉斯加州 5 按比例分票 END 麦凯恩:53% 奥巴马:46%
内华达州 5 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:43% 奥巴马:54%
新罕布什尔州 4 赢者通吃 END 麦凯恩:44% 奥巴马:55%
新泽西州 15 赢者通吃 END 麦凯恩:44% 奥巴马:55%
新墨西哥州 5 赢者通吃 END 麦凯恩:43% 奥巴马:56%
纽约州 31 赢者通吃 END 麦凯恩:36% 奥巴马:63%
北卡罗来纳州 15 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:50% 奥巴马:49%
北达科他州 3 赢者通吃 END 麦凯恩:56% 奥巴马:42%
俄亥俄州 20 赢者通吃 END 麦凯恩:47% 奥巴马:52%
俄克拉何马州 7 赢者通吃 END 麦凯恩:67% 奥巴马:33%
俄勒冈州 7 赢者通吃 尚未开票 麦凯恩:0% 奥巴马:0%
宾夕法尼亚州 21 赢者通吃 END 麦凯恩:37% 奥巴马:62%
罗得岛州 4 赢者通吃 END 麦凯恩:41% 奥巴马:58%
南卡罗莱那州 8 赢者通吃 END 麦凯恩:55% 奥巴马:44%
南达科他州 3 赢者通吃 END 麦凯恩:53% 奥巴马:45%
田纳西州 11 赢者通吃 END 麦凯恩:61% 奥巴马:38%
得克萨斯州 34 赢者通吃 END 麦凯恩:53% 奥巴马:46%
犹他州5 赢者通吃 END 麦凯恩:60% 奥巴马:40%
佛蒙特州 3 赢者通吃 END 麦凯恩:33% 奥巴马:66%
弗吉尼亚州 13 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:49% 奥巴马:51%
华盛顿州11 赢者通吃 尚未开票 麦凯恩:0% 奥巴马:0%
西弗吉尼亚州5 赢者通吃 END 麦凯恩:52% 奥巴马:47%
威斯康星州 10 赢者通吃 END 麦凯恩:46% 奥巴马:53%
怀俄明州3 赢者通吃 END 麦凯恩:66% 奥巴马:32% 293 奥巴马当选 奥巴马297麦凯恩145
州名 选举人票 选举制度 状态 计票结果
亚拉巴马州 9 赢者通吃 END 麦凯恩:58% 奥巴马:42%
阿拉斯加州 3 赢者通吃 尚未开票 麦凯恩:0% 奥巴马:0%
亚利桑那州 10 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:56% 奥巴马:42%
阿肯色州 6 赢者通吃 END 麦凯恩:58% 奥巴马:40%
加利福尼亚州 55 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:60%
科罗拉多州 9 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:43% 奥巴马:56%
康涅狄格州 7 赢者通吃 END 麦凯恩:38% 奥巴马:61%
哥伦比亚特区 3 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:60%
特拉华州 3 赢者通吃 END 麦凯恩:48% 奥巴马:51%
佛罗里达州 27 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:48% 奥巴马:51%
佐治亚州 15 赢者通吃 END 麦凯恩:59% 奥巴马:40%
夏威夷州 4 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:60%
爱达荷州 4 赢者通吃 END 麦凯恩:60% 奥巴马:40%
伊利诺州 21 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:59%
印第安纳州 11 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:49% 奥巴马:50%
艾奥瓦州7 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:58%
堪萨斯州 6 赢者通吃 END 麦凯恩:52% 奥巴马:45%
肯塔基州 8 赢者通吃 END 麦凯恩:57% 奥巴马:42%
路易斯安那州 9 赢者通吃 END 麦凯恩:61% 奥巴马:38%
缅因州 4 按比例分票 END 麦凯恩:42% 奥巴马:56%
马里兰州 10 赢者通吃 END 麦凯恩:38% 奥巴马:61%
马萨诸塞州 12 赢者通吃 END 麦凯恩:35% 奥巴马:64%
密歇根州 17 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:58%
明尼苏达州 10 赢者通吃 END 麦凯恩:41% 奥巴马:57%
密西西比州 6 赢者通吃 END 麦凯恩:58% 奥巴马:42%
密苏里州 11 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:50% 奥巴马:49%
蒙大拿州 3 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:45% 奥巴马:53%
内布拉斯加州 5 按比例分票 END 麦凯恩:53% 奥巴马:46%
内华达州 5 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:43% 奥巴马:54%
新罕布什尔州 4 赢者通吃 END 麦凯恩:44% 奥巴马:55%
新泽西州 15 赢者通吃 END 麦凯恩:44% 奥巴马:55%
新墨西哥州 5 赢者通吃 END 麦凯恩:43% 奥巴马:56%
纽约州 31 赢者通吃 END 麦凯恩:36% 奥巴马:63%
北卡罗来纳州 15 赢者通吃 正在计票 麦凯恩:50% 奥巴马:49%
北达科他州 3 赢者通吃 END 麦凯恩:56% 奥巴马:42%
俄亥俄州 20 赢者通吃 END 麦凯恩:47% 奥巴马:52%
俄克拉何马州 7 赢者通吃 END 麦凯恩:67% 奥巴马:33%
俄勒冈州 7 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:60%
宾夕法尼亚州 21 赢者通吃 END 麦凯恩:37% 奥巴马:62%
罗得岛州 4 赢者通吃 END 麦凯恩:41% 奥巴马:58%
南卡罗莱那州 8 赢者通吃 END 麦凯恩:55% 奥巴马:44%
南达科他州 3 赢者通吃 END 麦凯恩:53% 奥巴马:45%
田纳西州 11 赢者通吃 END 麦凯恩:61% 奥巴马:38%
得克萨斯州 34 赢者通吃 END 麦凯恩:53% 奥巴马:46%
犹他州5 赢者通吃 END 麦凯恩:60% 奥巴马:40%
佛蒙特州 3 赢者通吃 END 麦凯恩:33% 奥巴马:66%
弗吉尼亚州 13 赢者通吃 END 麦凯恩:49% 奥巴马:51%
华盛顿州11 赢者通吃 END 麦凯恩:40% 奥巴马:60%
西弗吉尼亚州5 赢者通吃 END 麦凯恩:52% 奥巴马:47%
威斯康星州 10 赢者通吃 END 麦凯恩:46% 奥巴马:53%
怀俄明州3 赢者通吃 END 麦凯恩:66% 奥巴马:32% 一个难忘的晚上! A truly historic night! 美国建国200多年来,第一个黑人总统!电视里,许多人都留下了眼泪。
[ 本帖最后由 老丹 于 2008-11-5 23:12 编辑 ] 恭喜奥巴马:jump :s5 :s5 Obama已经赢了。 现在已340票 假如中国也这样选国家主席,不知道会怎么样,就是不知道什么时候才能这样选啊,我活到这么大还没看到过选票啊